Personal
... Leitung
Name | Raum | Telefon* | ||
---|---|---|---|---|
Kusche, Jürgen, Prof. Dr.-Ing. | 2.012 | 2629 | ![]() | |
... Professoren
Name | Raum | Telefon* | ||
---|---|---|---|---|
Ilk, Karl-Heinz, Prof. Dr.-Ing. (Em.) | 2.011 | 2628 | ![]() | |
Larson, Kristine, Prof.- Dr. | 2.004 | 3395 | ![]() | |
... Administrativ
Name | Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|
Elsaka, Basem, Dr.-Ing. | 2.003 | 2750 | ![]() |
Plümer, Michael, Dr. | 60362 | ![]() | |
van Eckeren, Catharina | 2.011 | 2628 | ![]() |
... Wissenschaftliche Mitarbeiter
Name | Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|
Abulaitijiang, Adili, Dr. | 2.011 | 2628 | ![]() |
Corbin, Armin, M.Sc. | 2.006 | 6168 | ![]() |
Ewerdwalbesloh, M.Sc. Yorck | 1.001 | 60570 | ![]() |
Fenoglio-Marc, Luciana, Dr.-Ing. habil. | 2.010 | 3575 | ![]() |
Gerdener, Helena, M.Sc. | 2.002 | 6151 | ![]() |
Gutknecht, Benjamin, Dr. rer. nat. | 1.006 | 60586 | ![]() |
Hacker, Charlotte, M.Sc. | 2.012 | 6496 | ![]() |
Karegar, Makan, Dr. | 2.003 | 6160 | ![]() |
Li, Fupeng, Dr. | 2.008 | 3577 | ![]() |
Löcher, Anno, Dr.-Ing. | 2.012 | 6496 | ![]() |
Mielke, Christian Alexander, M.Sc. | 2.006 | 6168 | ![]() |
Schulze, Kerstin, M.Sc. | 2.003 | 6160 | ![]() |
Springer, Anne, Dr.-Ing. | 2.002 | 6149 | ![]() |
Strohmenger, Christina, Dr.-Ing. | 2.014 | 9360 | ![]() |
Uebbing, Bernd, Dr.-Ing. | 2.014 | 9360 | ![]() |
Uyanik, Hakan, M.Sc. | 1.001 | 60567 | ![]() |
Vielberg, Kristin, M.Sc. | 2.011 | 6423 | ![]() |
... Studentische Hilfskraft (SHK)
... Doktoranden
Name | Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|
Bako, Michael, M.Sc. | 2.008 | 3577 | ![]() |
Chen, Jiaming, M.Sc. | 2.005 | 2628 | ![]() |
Nadzir, Zulfikar Adlan, M.Sc. | 2.005 | 2628 | ![]() |
... Gäste
Name | Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|
Chen, Qiujie, Dr. | 2.005 | 2750 | ![]() |
Fischer, Artur, M.sc. | 2.003 | 2628 | ![]() |
Kłos, Anna, Dr.-Ing. | 2.005 | 2907 | ![]() |
... Wichtige Kontakte
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Barth, Dennis [Hausmeister Nussallee 15 & 17] |
0228-73- 2978 015146284471 | ![]() | |
Lützler, Reiner (Fahrbereitschaft) | 0228-73- 3294 | ![]() | |
Notruf Polizei | 110 | ||
Notruf Feuerwehr | 112 | ||
* Bitte zum Telefonieren die Vorwahl +49(0)228-73 erst eingeben.